令和7年度 木造住宅の耐震補助金制度のお知らせ
☆いよいよ、始まりました!令和7年度の木造住宅の耐震補助金制度です☆
自治体名 | 診断費用 | 改修費用 (設計含む) | 所帯全員の所得額256.8万以下 (年金は所得に入りません) | 所有者の課税所得額507万未満 (年金は所得に入りません) |
高槻市 | 最大 5.5万円 | 最大 70万円 | +22.5万円の加算有 | 耐震補助金制度ご利用OK |
茨木市 | 最大 5万円 | 最大 80万円 | +25万円の加算有 | 耐震補助金制度ご利用OK |
摂津市 | 最大 5万円 | 最大 70万円 | +20万円の加算有 | 耐震補助金制度ご利用OK |
寝屋川市 | 最大 4.5万円 | 最大 90万円 | +20万円の加算有 | 耐震補助金制度ご利用OK |
枚方市 | 最大 5万円 | 標準型最大 70万円 簡易型最大 40万円 | +20万円の加算有 +20万円の加算有 | 耐震補助金制度ご利用OK ☆屋根軽量化+最大20万円 |
箕面市 | 最大 5.5万円 | 最大 40万円 | +20万円の加算有 | 耐震補助金制度ご利用OK |
吹田市 | 最大 5万円 | 最大 40万円 | +22.5万円の加算有 | 耐震補助金制度ご利用OK |
豊中市 | 最大 5万円 | 最大 85万円 | +22.5万円の加算有 | 耐震補助金制度ご利用OK |
島本町 | 最大 5万円 | 最大 70万円 | +22.5万円の加算有 | 耐震補助金制度ご利用OK |
※茨木市・寝屋川市は、築H12年5月31日以前OK!他の自治体は築S56年5月31日以前OK!※
ご不明な点は、ご遠慮なく何なりとお問い合わせください。
詳しくは、こちらのページから、皆様のお住まいの地域のホームページでご確認ください。
https://reform-nissho.co.jp/hozyokinnseido
